Uncategorized
Kolektivni ugovor 2024
Javna licitacija – Lada Niva
Druga izmena plana poslovanja za 2024. godini
Plan javnih nabavki
Pregled novih cena komunalnih usluga
ПРЕДЛОГ НОВИХ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
| Р.БР. | ОПИС КОМ. УСЛУГА | ЈЕД. МЕРЕ | ЦЕНЕ 2024. |
| ВОДА : | |||
| 1. | Правна лица | динара/ m³ | 138,00 |
| 2. | Установе | динара/ m³ | 86,25 |
| 3. | Грађани | динара/ m³ | 69,80 |
| 4. | Такса за одржавање водомера | ком | 100,00 |
| 5. | Транспорт воде цистерном од 7 m³ у ГУП-у | цистерна | 2.500,00 |
| 6. | Транспорт воде цистерном од 7 m³ ван ГУП-а | цистерна+ km | 2.500,00+200,00 |
| 7. | Транспорт воде цистерном од 7 m³ за време рестрикција – пуњење приватних цистерни и базена | m³ | 69.80 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА : | |||
| 1. | Правна лица | динара/ m³ | 46,83 |
| 2. | Установе | динара/ m³ | 46,83 |
| 3. | Грађани | динара/ m³ | 13,80 |
| ОСТАЛЕ ВОДОВОДНЕ УСЛУГЕ : | |||
| 1. | Накнада за издавање услова за прикључак на водоводну мрежу – за грађане | динара | 1.880,00 |
| 2. | Накнада за издавање услова за прикључак на водоводну мрежу – за правналица | динара | 3.770,00 |
| 3. | Прикључак на водоводну мрежу – за грађане | динара | 28.750,00 |
| 4. | Прикључак на водоводну мрежу – правна лица (на основу пречника цевовода): | ||
| Пречник 3/4″ | динара | 39.100,00 | |
| Пречник 1″ | динара | 41.633,00 | |
| Пречник 5/4 “ | динара | 44.836,00 | |
| Пречник 6/4 “ | динара | 57.985,00 | |
| Пречник 2 “ | динара | 88.507,00 | |
| Пречник Ø 60 | динара | 128.104,00 | |
| Пречник Ø 80 | динара | 170.805,00 | |
| Пречник Ø 100 | динара | 213.505,00 | |
| Пречник Ø 125 | динара | 266.883,00 | |
| Пречник Ø 150 | динара | 310.023,00 | |
| Пречник Ø 200 | динара | 427.012,00 | |
| 5. | Раздвајање прикључка на водоводу | динара | 6.153,00 |
| 6. | Накнада за издавање услова за прикључак на канализацију – за грађане | динара | 1.880,00 |
| 7. | Накнада за издавање услова за прикључак на канализацију – за правна лица | динара | 3.770,00 |
| 8. | Прикључак на канализацију – за грађане | динара | 18.400,00 |
| 9. | Прикључак на канализацију – за правна лица | динара | 44.230,00 |
| 10. | Раднаприкључкуновогкорисника | динара | 3.623,00 |
| 11. | Раднаискључењупотрошачаизсистема водоснабдевања у шахти – водомер до Ø50mm | динара | 1.812,00 |
| 12. | Раднаискључењу потрошачаизсистемаводоснабдевањау шахти – водомер од Ø 50 до 200 mm | динара | 4.226,00 |
| 13. | Раднапринудном искључењунаприкључку | динара | 3.623,00 |
| 14. | Поновно прикључењепосле принудног искључења у шахти – водомер до Ø50mm | динара | 1.812,00 |
| 15. | Поновно прикључење после принудног искључења у шахти – водомера Ø50-200 mm | динара | 4.226,00 |
| 16. | Водомер – поново баждарен | динара | / |
| 17. | Водомер | динара | / |
| СМЕЋЕ : | |||
| 1. | Правна лица | динара/m² | 17,71 |
| 2. | Установе | динара/m² | 17,71 |
| 3. | Грађани | динара/m² | 10,35 |
| Такса за депоновање смећа | 100,00 | ||
| 4. | Месечни износ накнаде за изношење смећа за киоске | динара | 600,00 |
| 5. | Пражњење посуда 1,1 m³ у границама ГУП-а – за општину (оснивача) | по посуди | 1.380,00 |
| 6. | Пражњење посуда 1,1 m³ ван граница ГУП-а – за општину (оснивача) | по посуди + km | 1.380,00+200,00 |
| 7. | Пражњење посуда 1,1 m³ у границама ГУП-а – за трећа лица (по позиву) | по посуди | 1.817,00 |
| 8. | Пражњење посуда 1,1 m³ ван граница ГУП-а – за трећа лица (по позиву) | по посуди + km | 1.817,00+200,00 |
| ГРЕЈАЊЕ : | |||
| 1. | Правна лица | динара/m² | 140,00 |
| 2. | Установе | динара/m² | 140,00 |
| 3. | Грађани | динара/m² | 105,00 |
| 4. | Прикључак на грејање (грађани) | динара/m² | 1.600,00 |
| 5. | Прикључак на грејање (правна лица) | динара/m² | 1.930,00 |
| 6. | Одржавање подстанице | динара/m² | 10,75 |
| ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА: | |||
| 1. | Ручно чишћење улица, тротоара и осталих јавних површина (без ризле, песка и других наноса) | динара/m² | 1,25 |
| 2. | Ручно чишћење улица, тротоара и осталих јавних површина (са наносима ризле, песка и других наноса) | динара/m² | 1,50 |
| 3. | Чишћење паркинг простора и сп. терена | динара/m² | 10,00 |
| 4. | Ручно чишћење тротоара у зимском периоду | динара/m² | 1,50 |
| 5. | Машинско чишћење улица у зимском периоду | динара/сату | 3.000,00 |
| 6. | Прање улица, тротоара и других јавних површина цистерном од 7 m³ | по цистерни | 2.500,00 |
| 7. | Прскање улица, тротоара и других јавних површина цистерном од 7 m³ | по цистерни | 2.500,00 |
| ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА : | |||
| 1. | Ручно кошењетримером уређених зелених површина и травњака | динара/m² | 8,50 |
| 2. | Ручно кошењетримером неуређених зелених површина и травњака | динара/m² | 20,00 |
| 3. | Кошење траве моторном косачицом | динара/m² | 7,00 |
| 4. | Кошење шкарпе тримером | динара/m² | 10,50 |
| 5. | Грабуљање и сакупљање покошене траве, грања, лишћа, живице, шибља и жбуња са утоваром и одвозом | динара/m² | 3,50 |
| 6. | Утовар и одвоз трактором велике количине разнемешовите биомасе | тура | 3.000,00 |
| 7. | Утовар и одвоз грања и друге биомасе – по позиву | тура | 3.000,00 |
| 8. | Утовар и одвоз остатка грађ. материјала и шута – по позиву | тура | 3.000,00 |
| 9. | Орезивање живе ограде | динара/m | 59,00 |
| 10. | Орезивање украсног жбуња и шибља | динара/ком | 110,00 |
| 11. | Одржавање крошњи и обликовање круне дрвећа | динара/ком | 520,00 |
| 12. | Сечење сувих и болесних стабала: | ||
| до 10 цм пречника | динара/ком | 160,00 | |
| 13. | – до 20 цм | динара/ком | 980,00 |
| 14. | – преко 20 цм | динара/ком | 1.805,00 |
| 15. | – преко 50 цм | динара/ком | 3.375,00 |
| 16. | Сечење сувих и болесних стабала – по налогу комуналне инспекције | динара/час | 2.598,00 |
| 17. | Сечење сувих и болесних стабала – за трећа лица | динара/час | 2.598,00 |
| 18. | Хемијско третирање дрвећа | комад | 115,00 |
| 19. | Хемијско третирање корова | m² | 40,00 |
| 20. | Набавка нових садница дрвећа | динара/ком | 2.000-3.000 |
| 21. | Набавка сезонског цвећа – пролећна садња/јесења садња | динара/ком | 35,00-250,00 |
| 22. | Набавка ружа | динара/ком | 200,00 |
| 23. | Орезивање ружа и зимско загртање | динара/ком | 85,00 |
| 24. | Окопавање цвећа са плевљењем и прехраном | m² | 300,00 |
| 25. | Ручно заливање | m² | 15,00 |
| 26. | Заливање травњака, дрвореда и великих цветних површина цистерном од 7 m³ | по цистерни | 2.500,00 |
| 27. | Чишћење и фарбање жардињера фасадном бојом | комад | 952,00 |
| 28. | Поправка и фарбање клупа | комад | 3.882,00 |
| 39. | Набавка нових клупа | комад | 18.000,00 |
| ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА : | |||
| 1. | Накнада за одржавање гробног места за домаћинство (на месечном нивоу) | динара | 120,00 |
| 2. | Накнада за одржавање гробног места за домаћинство (на годишњем нивоу) | динара | 1.200,00 |
| 3. | Одређивање гробногместа | динара | 1.050,00 |
| 4. | Накнадазазакуп гробногместа–(10 година) | динара | 5.750,00 |
| 5. | Коришћење капеле | динара | 3.000,00 |
| 6. | Коришћење сале | динара/по дану | 5.000,00 |
| ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ : | |||
| I – ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА | |||
| 1. | Пијачни дан | динара | 250,00 |
| 2. | Дани вашара | динара | 320,00 |
| 3. | Витрина – пијачни дан | динара | 370,00 |
| 4. | Месечни закуп тезги број: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27 | динара | 2.400,00 |
| 5. | Месечни закуп тезги број: 4,5,14,15,16,17,18,19,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 | динара | 1.800,00 |
| 6. | Месечнизакуп дрвених тезги | динара | 1.800,00 |
| 7. | Месечни закуп витрина | динара | 2.100,00 |
| II – СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| 8. | Крупна стока-говеда, коњи | комад | 191,90 |
| 9. | Телад | комад | 100,00 |
| 10. | Овце | комад | 65,00 |
| 11. | Свиње | комад | 65,00 |
| 12. | Подмладак свиње (праци) и јагњад | комад | 35,00 |
| III – ЗАКУП ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА | |||
| 11. | Улаз трактора и запрежних кола | динара | 230,00 |
| 12. | Улаз камиона до 5 тона | динара | 290,00 |
| 13. | Улаз камиона преко 5 тона | динара | 370,00 |
| 14. | Закуп простора за угоститељске и др. услуге по m² | динара | 290,00 |
| УЛИЧНА ПРОДАЈА: | |||
| 1. | Улични закуп места у дане вашара | динара | 300,00 |
| 2. | Продаја из возила | динара | 500,00 |
| РАД РАСПОЛОЖИВИХ МАШИНА : | |||
| 1. | Рад комбиноване машине (СКИП-а) | динара/час | 4.000,00 |
| 2. | Утовар и превоз мешовитог отпада трактором (са два радника) | тура | 3.000,00 |
| 3. | Одвоз мешовитог отпада трактором без утовара | тура | 2.000,00 |
| Цена превоза по пређеном километру | km | 200,00 | |
| Превоз камионом троосовинцем у ГУП-у | тура | 4.000,00 | |
| Превоз камионом троосовинцем ван ГУП-а | тура + km | 4.000,00 + 200,00 | |
| Утовар и превоз мешовитог отпада са камионом „Путарцем“ (са 2 радника) | тура | 3.000,00 | |
| Одвоз мешовитог отпада камионом „Путарцем“ без утовара | тура | 2.000,00 | |
| Рад цистерне – 7 m³ | по цистерни | 2.500,00 | |
| РАД РАДНИКА: | |||
| 1. | Рад КВ | динара/час | 720,00 |
| 2. | Рад НКВрадника | динара/час | 500,00 |
| ТАКСЕ: | |||
| 1. | Издавање потврда на захтев странака | По потврди | 300,00 |
| ПАРКИНГ: | |||
| 1. | Карта за паркинг | динара/час | 25,00 |
| 2. | Дневна карта за паркинг | динара/дан | 112,50 |
| 3. | Месечна карта за паркинг | динара/мес | 1.333,33 |
| 4. | Резервација паркинг места (за правна лица) | динара/мес | 6.666,67 |
| 5. | Карта за паркинг за аутобусе и теретна возила | динара/час | 125,00 |
| 6. | Дневна карта за паркинг за аутобусе и теретна возила | динара/дан | 408,33 |
| 7. | Месечна карта за паркинг за аутобусе и теретна возила | динара/месец | 5.833,33 |
| 8. | Посебна цена паркирања за коришћење паркиралишта супротно одредбама одлуке за време у ком се врши наплата паркирања | динара/дан | 1.241,67 |
| 9. | Резервација паркинг места за правна лица – за аутобусе, теретна и прикључна возила | динара/месец | 12.500,00 |
| 10. | Повлашћена карта за физичка лица | дин/месец | 416,6667 |
НАПОМЕНА:
1) Утврђене цене се увећавају за ПДВ у висини од 10% до 20% у зависности од врста услуга,
2) Цене материјала и делова који се уграђују примењиваће се увећене за 20% од набавне цене
3) Утрошени материјал за зимско одржавање (камени агрегат 4-8 мм и индустријска со) обрачунаваће се понабавној цени увећаној за 20 % марже,
4) Набавка садног материјала по набавној вени увећана за 20 манипулативних трошкова, као и остали материјал,
5) Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи стари ценовник ЈКП „Комуналац“ Љиг.
6) Нови ценовник ће се примењивати почев од 01.01.2024. године.
У Љигу, новембар 2023. године.
ЈКП „Комуналац“ Љиг
________________________
